MASTERCUP:
Jahreswertung 2019
Mastercup Wertung, 1. Bewerb 2019
Jahreswertung 2018
Mastercup Wertung, 1. Bewerb 2018
Jahreswertung 2017
Kinder 1 weiblich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Yildiz | Deniz | 20 | 20 | 40 |
2 | Grossek | Annina | 18 | 18 | 36 |
3 | Stöckholzer | Carmen | 16 | 16 | 32 |
4 | Schmid | Aylin | 14 | 13 | 27 |
5 | Aldemchki | Daniella | 13 | 12 | 25 |
6 | Aldemchki | Maria-Lena | 12 | 11 | 23 |
7 | Afaf | Mohamed Ali | - | 14 | 14 |
Kinder 1 männlich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Cara | Kenan | 20 | 20 | 40 |
2 | Lafer | Nico | 14 | 18 | 32 |
3 | Wasilyan | Grigor | 13 | 14 | 27 |
4 | Zangerl | Marcel | 12 | 11 | 23 |
5 | Waibel | Benjamin | 18 | - | 18 |
6 | Ratzinger | Konstantin | 16 | - | 16 |
6 | Gutensohn | Lino | - | 16 | 16 |
8 | Skaljac | Ogi | - | 13 | 13 |
9 | Pirker | Tobias | - | 12 | 12 |
10 | Baltes | Bruno | 11 | - | 11 |
10 | Jansen van Rensburg | Eugene | 11 | - | 11 |
Kinder 2 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Stein | Clea | 20 | 18 | 38 |
2 | Cernusca | Sabrina | - | 20 | 20 |
3 | Brüchert | Lisa-Maria | 18 | - | 18 |
3 | Tauber | Annika | 16 | - | 16 |
Kinder 2 männlich Pool B:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Stein | Noa | 20 | 20 | 40 |
2 | Hofer | Joel | 18 | 16 | 34 |
3 | Barrett | Lenny | 13 | 18 | 31 |
4 | Falkner | Tobias | 16 | 14 | 30 |
5 | Wieser | Sandro | 14 | 11 | 25 |
6 | Jungmann | Julian | 11 | 12 | 21 |
7 | Wimmer | Henry | 8 | 13 | 21 |
8 | Simeoni | Luca | 10 | 10 | 20 |
9 | Lintner | Daniel | 12 | - | 12 |
10 | Jäger | Moritz | 10 | - | 10 |
11 | Gredler | Emil | - | 9 | 9 |
12 | Cernusca | Patrick | 13 | - | 13 |
Kinder 2 männlich Pool A:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Milosavljevic | Luka | 20 | 20 | 40 |
2 | Karasek | Luca | 18 | 18 | 36 |
3 | Reinpold | Christoph | 14 | 16 | 30 |
4 | Wasilyan | David | 12 | 14 | 26 |
5 | Vidojkovic | Mihajlo | 16 | - | 16 |
6 | Vidojkovic | Aleksandar | 13 | - | 13 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Bonavia | Michelle | 16 | 20 | 36 |
1 | Meloyan | Aram | 18 | 18 | 36 |
3 | Kaiser | Verena | 13 | 14 | 27 |
4 | Cernusca | Georg | 11 | 13 | 24 |
5 | Probst | Daniel | 20 | - | 20 |
6 | Moesl | Petra | - | 16 | 16 |
7 | Cara | Hamdi | 14 | - | 14 |
8 | Baltes | Thomas | 12 | - | 12 |
8 | Zangerl | Markus | - | 12 | 12 |
8 | Granzer | Sylvio | - | 12 | 12 |
8 | Eder | Saltanat | - | 12 | 12 |
12 | Grissmann | Yasemin | - | 9 | 9 |
13 | Klingler | Anuree | - | 8 | 8 |
Herzliche Gratulation an Alle Teilnehmer!!!
Mastercup 2017, 1. Bewerb 10.06.
Kinder 1 weiblich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Yildiz | Deniz | 20 | ||
2 | Grossek | Annina | 18 | ||
3 | Stöckholzer | Carmen | 16 | ||
4 | Schmid | Aylin | 14 | ||
5 | Aldemchki | Daniella | 13 | ||
6 | Aldemchki | Maria-Lena | 12 |
Kinder 1 männlich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Cara | Kenan | 20 | ||
2 | Waibel | Benjamin | 18 | ||
3 | Ratzinger-Yannoutsos | Konstantin | 16 | ||
4 | Lafer | Nico | 14 | ||
5 | Wasilyan | Grigor | 13 | ||
6 | Zangerl | Marcel | 12 | ||
7 | Baltes | Bruno | 11 | ||
7 | Jansen van Rensburg | Eugene | 11 |
Kinder 2 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Stein | Clea | 20 | ||
2 | Brüchert | Lisa-Maria | 18 | ||
3 | Tauber | Annika | 16 |
Kinder 2 männlich Pool B:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Stein | Noa | 20 | ||
2 | Hofer | Joel | 18 | ||
3 | Falkner | Tobias | 16 | ||
4 | Wieser | Sandro | 14 | ||
5 | Barrett | Lenny | 13 | ||
6 | Lintner | Daniel | 12 | ||
7 | Jungmann | Julian | 11 | ||
8 | Jäger | Moritz | 10 | ||
8 | Simeoni | Luca | 10 | ||
10 | Wimmer | Henry | 8 | ||
10 | Cernusca | Patrick | 8 |
Kinder 2 männlich Pool A:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Milosavljevic | Luka | 20 | ||
2 | Karasek | Luca | 18 | ||
3 | Vidojkovic | Mihajlo | 16 | ||
4 | Reinpold | Christoph | 14 | ||
5 | Vidojkovic | Aleksandar | 13 | ||
6 | Wasilyan | David | 12 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Probst | Daniel | 20 | ||
2 | Meloyan | Aram | 18 | ||
3 | Bonavia | Michelle | 16 | ||
4 | Cara | Hamdi | 14 | ||
4 | Kaiser | Verena | 14 | ||
4 | Baltes | Thomas | 14 | ||
7 | Cernusca | Georg | 11 |
Jahreswertung 2016:
Kinder 1 weiblich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Tauber | Annika | 19 | 20 | 39 |
2 | Yildiz | Deniz | 20 | 18 | 38 |
3 | Stöckholzer | Carmen | 0 | 17 | 17 |
4 | Bale | Cosima | 16 | 0 | 16 |
5 | Bale | Gloria | 14 | 0 | 14 |
5 | Zoller | Franziska | 0 | 14 | 14 |
7 | Brüchert | Lisa-Maria | 0 | 13 | 13 |
Kinder 1 männlich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Cara | Kenan Mahir | 20 | 20 | 40 |
2 | Stein | Noa | 13 | 18 | 31 |
3 | Schreiber | Marvin | 18 | 11 | 29 |
4 | Hofer | Joel | 12 | 14 | 26 |
5 | Simeoni | Luca | 16 | 9 | 25 |
6 | Vidojkovic | Aleksandar | 12 | 12 | 24 |
7 | Jungmann | Julian | 14 | 8 | 22 |
8 | Wasilyan | Grigor | 7 | 10 | 17 |
9 | Ratzinger-Yannoutsos | Konstantin | 0 | 16 | 16 |
10 | Kriz | Jonas | 9 | 5 | 14 |
11 | Waibel | Benjamin | 0 | 13 | 13 |
12 | Soldat | Maximilian | 10 | 0 | 10 |
13 | Zangerl | Marcel | 6 | 3 | 9 |
14 | Gatscher | Simon | 8 | 0 | 8 |
15 | Cernusca | Patrick | 0 | 7 | 7 |
16 | Sund | Finley | 6 | 0 | 6 |
16 | Skaljac | Ogi | 0 | 6 | 6 |
18 | Filipovic | Vincenzo | 0 | 5 | 5 |
Kinder 2 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 19 | 20 | 39 |
2 | Filipovic | Shayene | 20 | 18 | 38 |
3 | Schlögl | Johanna | 16 | 16 | 32 |
4 | Cernusca | Sabrina | 14 | 14 | 28 |
5 | Stein | Clea | 13 | 13 | 26 |
Kinder 2 männlich Pool B:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Barrett | Lenny | 18 | 20 | 38 |
2 | Falkner | Tobias | 20 | 16 | 36 |
3 | Gaßler | Elias | 13 | 18 | 31 |
4 | Wieser | Sandro | 16 | 14 | 30 |
5 | Santeler | Marco | 11 | 13 | 24 |
6 | Stolz | Maximilian | 14 | 0 | 14 |
7 | Mattle | Lean | 12 | 0 | 12 |
Kinder 2 männlich Pool A:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Meloyan | Aram | 20 | 20 | 40 |
2 | Reinpold | Christoph | 18 | 18 | 36 |
3 | Karasek | Luca | 16 | 16 | 32 |
4 | Wasilyan | David | 14 | 14 | 28 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Probst | Daniel | 20 | 18 | 38 |
1 | Bonavia | Michelle | 18 | 20 | 38 |
3 | Daweschyan | Jora | 16 | 16 | 32 |
4 | Egger | Julius | 13 | 14 | 27 |
5 | Thaler | Sabrina | 12 | 13 | 25 |
6 | Cara | Hamdi | 14 | 0 | 14 |
7 | Kaiser | Verena | 0 | 12 | 12 |
Herzliche Gratulation an Alle Teilnehmer!!!
Jahreswertung 2015:
Kinder 1 männlich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Schulte | Patrick | 20 | 18 | 38 |
2 | Cara | Kenan Mahir | 16 | 20 | 36 |
3 | Karasek | Luca | 18 | 13 | 31 |
4 | Jungmann | Julian | 13 | 14 | 27 |
5 | Simeoni | Luca | 14 | 12 | 26 |
6 | Wieser | Sandro | 12 | 11 | 23 |
7 | Schreiber | Marvin | 11 | 10 | 21 |
8 | Cernusca | Patrick | 11 | 7 | 18 |
9 | Vidojkovic | Aleksandar | 16 | 16 | |
9 | Hofer | Joel | 7 | 9 | 16 |
9 | Stein | Noa | 7 | 9 | 16 |
12 | Waibel | Benjamin | 7 | 7 | 14 |
13 | Silkalns | Larss | 9 | 9 | |
14 | Hauser | Tobias | 8 | 8 | |
15 | Krödl | Jonas | 7 | 7 | |
15 | Wasilyan | Grigor | 7 | 7 | |
15 | Barrett | Lenny | 7 | 7 |
Kinder 1 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 20 | 20 | 40 |
2 | Yildiz | Deniz | 16 | 18 | 34 |
3 | Tauber | Annika | 18 | 16 | 34 |
4 | Zoller | Franziska | 14 | 14 |
Kinder 2 männlich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Reinpold | Christoph | 20 | 20 | 40 |
2 | Binder | Alexander | 16 | 18 | 34 |
3 | Egger | Julius | 14 | 16 | 30 |
4 | Vidojkovic | Mihajlo | 13 | 14 | 27 |
5 | Falkner | Tobias | 11 | 13 | 24 |
5 | Gaßler | Elias Jeremy | 12 | 12 | 24 |
7 | Meloyan | Aram | 18 | 18 | |
8 | Werth | Michael | 11 | 11 | |
9 | Mandic | Luka | 10 |
Kinder 2 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Bonavia | Michelle | 20 | 20 | 40 |
2 | Filipovic | Shayene | 18 | 16 | 34 |
3 | Middeldorp | Rika | 14 | 18 | 32 |
4 | Cernusca | Sabrina | 16 | 14 | 30 |
5 | Schlögl | Johanna | 13 | 13 | 26 |
6 | Filipovic | Larissa | 12 | 12 | 24 |
7 | Stein | Clea | 11 | 11 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Probst | Daniel | 20 | 20 | 40 |
2 | Schatz | Ines | 18 | 18 | 36 |
3 | Thaler | Sabrina | 12 | 14 | 26 |
4 | Bachler | Manuela | 16 | 16 | |
4 | Brecher | Manuela | 16 | 16 | |
6 | Bonavia | Larissa | 14 | 14 | |
7 | Gossner | Nadine | 13 | 13 | |
7 | Knapp | Thomas | 13 | 13 |
2. Sport Union Tirol - KARATE MASTER CUP 21.11.2015
im traditionellen Shotokan Karate-Do
Herzliche Gratulation an Alle!!!
Kinder 1 männlich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Cara | Kenan Mahir | 16 | 20 | |
2 | Schulte | Patrick | 20 | 18 | |
3 | Vidojkovic | Aleksandar | 16 | ||
4 | Jungmann | Julian | 13 | 14 | |
5 | Karasek | Luca | 18 | 13 | |
6 | Simeoni | Luca | 14 | 12 | |
7 | Wieser | Sandro | 12 | 11 | |
8 | Schreiber | Marvin | 11 | 10 | |
9 | Hofer | Joel | 7 | 9 | |
10 | Hauser | Tobias | 8 | ||
11 | Waibel | Benjamin | 7 | 7 | |
11 | Stein | Noa | 9 | 7 | |
11 | Cernusca | Patrick | 11 | 7 |
Kinder 1 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 20 | 20 | |
2 | Yildiz | Deniz | 16 | 18 | |
3 | Tauber | Annika | 18 | 16 |
Kinder 2 männlich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Reinpold | Christoph | 20 | 20 | |
2 | Binder | Alexander | 16 | 18 | |
3 | Egger | Julius | 14 | 16 | |
4 | Vidojkovic | Mihajlo | 13 | 14 | |
5 | Falkner | Tobias | 11 | 13 | |
6 | Gaßler | Elias Jeremy | 12 | 12 | |
7 | Werth | Michael | 11 |
Kinder 2 weiblich:
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Bonavia | Michelle | 20 | 20 | |
2 | Middeldorp | Rika | 14 | 18 | |
2 | Filipovic | Shayene | 18 | 16 | |
3 | Cernusca | Sabrina | 16 | 14 | |
4 | Schlögl | Johanna | 13 | 13 | |
5 | Filipovic | Larissa | 12 | 12 | |
6 | Stein | Clea | 11 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Probst | Daniel | 20 | 20 | |
2 | Schatz | Ines | 18 | 18 | |
3 | Bachler | Manuela | 16 | ||
4 | Thaler | Sabrina | 12 | 14 | |
5 | Gossner | Nadine | 13 |
1. Sport Union Tirol - KARATE MASTER CUP 27.06.2015
im traditionellen Shotokan Karate-Do
Herzliche Gratulation an Alle!!!
Kinder 1 männlich: |
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Schulte | Patrick | 20 | ||
2 | Karasek | Luca | 18 | ||
3 | Cara | Kenan Mahir | 16 | ||
4 | Simeoni | Luca | 14 | ||
5 | Jungmann | Julian | 13 | ||
6 | Wieser | Sandro | 12 | ||
7 | Cernusca | Patrick | 11 | ||
7 | Schreiber | Marvin | 11 | ||
9 | Silkalns | Larss | 9 | ||
9 | Stein | Noa | 9 | ||
11 | Krödel | Jonas | 7 | ||
11 | Waibel | Benjamin | 7 | ||
11 | Hofer | Joel | 7 | ||
11 | Wasilyan | Grigor | 7 | ||
11 | Barrett | Lenny | 7 |
Kinder 1 weiblich: |
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 20 | ||
2 | Tauber | Annika | 18 | ||
3 | Yildiz | Deniz | 16 | ||
4 | Zoller | Franziska | 14 |
Kinder 2 männlich: |
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Reinpold | Christoph | 20 | ||
2 | Meloyan | Aram | 18 | ||
3 | Binder | Alexander | 16 | ||
4 | Egger | Julius | 14 | ||
5 | Vidojkovic | Mihajlo | 13 | ||
6 | Gaßler | Elias Jeremy | 12 | ||
7 | Falkner | Tobias | 11 | ||
8 | Mandic | Luka | 10 |
Kinder 2 weiblich: |
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Bonavia | Michelle | 20 | ||
2 | Filipovic | Shayene | 18 | ||
3 | Cernusca | Sabrina | 16 | ||
4 | Middeldorp | Rika | 14 | ||
5 | Schlögl | Johanna | 13 | ||
6 | Filipovic | Larissa | 12 |
Allgemeine Klasse männlich/weiblich |
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Probst | Daniel | 20 | ||
2 | Schatz | Ines | 18 | ||
3 | Brecher | Manuela | 16 | ||
4 | Knapp | Thomas | 13 | ||
5 | Thaler | Sabrina | 12 |
Herzliche Gratulation an Alle!!!
Jahreswertung 2014:
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Schulte | Patrick | 20 | 16 | 36 |
2 | Cara | Kenan-Mahir | 16 | 18 | 34 |
3 | Wieser | Sandro | 14 | 13 | 27 |
4 | Vidojkovic | Aleksandar | 18 | 8 | 26 |
5 | Dogan | Berat | 11 | 14 | 25 |
5 | Hauser | Tobias | 12 | 13 | 25 |
7 | Milosavljevic | Luka | 20 | 20 | |
7 | Schmid | Johannes | 13 | 7 | 20 |
9 | Wasilyan | David | 7 | 9 | 16 |
10 | Hörtnagl | Valentin | 9 | 4 | 13 |
11 | Falkner | Tobias | 11 | 11 | |
11 | Waibel | Benjamin | 10 | 1 | 11 |
13 | Schreiber | Marvin | 10 | 10 | |
13 | Simeoni | Luca | 4 | 6 | 10 |
15 | Cernusca | Patrick | 9 | 9 | |
16 | Silkalns | Larss | 4 | 4 | 8 |
17 | Vidojkovic | Mihajlo | 7 | 7 | |
17 | Werth | Michael | 7 | 7 | |
19 | Krödel | Jonas | 6 | 6 | |
19 | Stein | Noa | 2 | 4 | 6 |
21 | Jungmann | Julian | 1 | 1 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 20 | 20 | 40 |
2 | Schlögl | Johanna | 18 | 13 | 31 |
3 | Filipovic | Larissa | 16 | 14 | 30 |
4 | Bozkurt | Gülseli | 13 | 13 | 26 |
5 | Yildiz | Deniz | 14 | 11 | 25 |
6 | Draschl | Angelina | 18 | 18 | |
7 | Cernusca | Sabrina |
| 16 | 16 |
8 | Tauber | Annika | 10 | 10 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Daweschyan | Jora | 18 | 20 | 38 |
2 | Binder | Alex | 20 | 18 | 38 |
3 | Meloyan | Aram | 13 | 16 | 29 |
4 | Hauser | Simon | 14 | 14 | 28 |
4 | Reinpold | Christoph | 16 | 12 | 28 |
6 | Mandic | Luka |
| 13 | 13 |
7 | Pantic | Darko | 12 | 12 | |
8 | Egger | Julius |
| 11 | 11 |
8 | Gaßler | Elias | 11 | 11 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Filipovic | Shayene | 20 | 18 | 38 |
2 | Middeldorp | Rika | 18 | 16 | 34 |
3 | Bozkurt | Nurseli | 16 | 13 | 29 |
4 | Bonavia | Michelle | 20 | 20 | |
5 | Bonavia | Larissa | 14 | 14 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Draschl | Christian | 20 | 20 | 40 |
2 | Koyun | Ali | 18 | 16 | 34 |
3 | Gscheidlinger | Egon | 14 | 14 | 28 |
4 | Probst | Daniel | 18 | 18 | |
5 | Grossek | Hannes | 16 | 16 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Schatz | Ines | 20 | 20 | 40 |
2 | Kesici-Yildiz | Gülden | 18 | 18 | 36 |
3 | Thaler | Sabrina | 16 | 16 | 32 |
1. Sport Union Tirol - KARATE MASTER CUP 21.06.2014
im traditionellen Shotokan Karate-Do
Jahreswertung 2013:
|
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Reinpold | Christoph | 20 | 20 | 40 |
2 | Meloyan | Aram | 18 | 18 | 36 |
3 | Binder | Alexander | 11 | 16 | 27 |
4 | Strasser | Tobias | 10 | 14 | 24 |
5 | Wasilyan | David | 13 | 10 | 23 |
5 | Vidojkovic | Aleksandar | 12 | 9 | 21 |
7 | Vidojkovic | Mihajlo | 9 | 11 | 20 |
8 | Waibel | Benjamin | 10 | 9 | 19 |
9 | Schulte | Patrick | 16 | 0 | 16 |
10 | Bogdan | Nikolic | 14 | 0 | 14 |
11 | Mandic | Luka | 0 | 13 | 13 |
12 | Schöpf | Sascha | 0 | 12 | 12 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Waibel | Angelina | 18 | 20 | 38 |
2 | Yildiz | Deniz | 13 | 18 | 31 |
3 | Lehner | Sophia | 14 | 16 | 30 |
4 | Bozkurt | Güseli | 0 | 14 | 14 |
5 | Wieser | Simone | 0 | 0 | |
6 | Middeldorp | Rika | 0 | 0 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Daweschyan | Jora | 20 | 20 | 40 |
2 | Probst | Daniel | 16 | 18 | 34 |
3 | Pantic | Darko | 17 | 16 | 33 |
4 | Egger | Julius | 14 | 14 | 28 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Brankovic | Milica | 20 | 20 | 40 |
2 | Chuperliev | Lora | 16 | 18 | 34 |
3 | Bozkurt | Nurseli | 0 | 16 | 16 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Gscheidlinger | Egon | 14 | 16 | 30 |
2 | Koyun | Ali | 16 | 13 | 29 |
3 | Hanser | Thomas | 20 | 0 | 20 |
4 | Dukanovic | David | 18 | 0 | 18 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Dury | Sarah | 20 | 20 | 40 |
2 | Brecher | Manuela | 18 | 18 | 36 |
3 | Thaler | Sabrina | 14 | 11 | 25 |
4 | Weiler | Janine | 16 | 0 | 16 |
5 | Schatz | Ines | 0 | 14 | 14 |
6 | Kesici-Yildiz | Gülden | 0 | 12 | 12 |
Jahreswertung 2012:
|
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Binder | Alexander | 20 | 20 | 40 |
2 | Meloyan | Aram | 16 | 18 | 34 |
3 | Lechleitner | Noah | 18 | 13 | 31 |
4 | Doblander | Patrick | 13 | 14 | 27 |
5 | Wasilyan | David | 14 | 12 | 26 |
5 | Reinpold | Christoph | 10 | 16 | 26 |
7 | Vidojkovic | Mihajlo | 12 | 9 | 21 |
8 | Haselberger | Fabian | 12 | 12 | |
9 | Vidojkovic | Aleksandar | 11 | 11 | |
10 | Fauster | Alois | 10 | 10 | |
11 | Reischl | Luca | 9 | 9 | |
12 | Mandic | Luka | 8 | 8 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Eder | Magdalena | 20 | 20 | 20 |
2 | Waibel | Angelina | 18 | 18 | 18 |
3 | Yildiz | Deniz | 16 | 16 | |
4 | Kaltenberger | Lea | 16 | 16 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Daweschyan | Jora | 20 | 20 | 40 |
2 | Pantic | Darko | 18 | 18 | 36 |
3 | Probst | Daniel | 16 | 16 | 32 |
4 | Petter | Emanuel | 14 | 14 | 28 |
5 | Leiter | Michael | 13 | 13 | |
6 | Haberfellner | Simon | 12 | 12 |
|
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Brankovic | Milica | 20 | 20 | 40 |
2 | Steiner | Iris | 18 | 18 | 36 |
3 | Steiner | Julia | 13 | 16 | 29 |
4 | Went | Nora | 14 | 14 | 28 |
5 | Polterauer | Chiara | 16 | 16 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Steiner | Florian | 16 | 20 | 36 |
2 | Hanser | Thomas | 13 | 14 | 27 |
3 | Gscheidlinger | Egon | 12 | 13 | 25 |
4 | Braunias | Armin | 20 | 20 | |
5 | Grossek | Hannes | 18 | 18 | |
6 | Senn | Julian | 18 | 18 | |
7 | Cerri | Davide | 16 | 16 | |
8 | Neururer | Gernot | 14 | 14 |
|
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Pfleger | Martina | 20 | 20 | 40 |
2 | Schlick-Steiner | Birgit | 18 | 18 | 36 |
3 | Dury | Sarah | 16 | 16 | 32 |
4 | Brecher | Manuela | 14 | 14 |