Nationale & Internationale Wettbewerbe:
24.-26.06.2016
WKC-Weltmeisterschaft, 3. Platz Kumite!
Rimini, Italien
Wir gratulieren, Marco Riedesser zur Bronzemedaille!!!
15.-17.05.2015
WKC-Weltmeisterschaft, 3. Platz Team-Kata!
Riga, Lettland
Liebe OeTKV-Gemeinde,
es freut mich Euch ueber die Erfolge unserer Karatekas bei der diesjaehrigen WKC-Weltmeisterschaft in Riga/Lettland berichten zu koennen.
Einen kurzen Beitrag findet ihr auf unserer Homepage
http://www.oetkv.at/…/high…/23-wkc-wm-2015-3-platz-team-kata
Der Vorstand dankt Christina Jennewein, Hannah Jennewein, Michael Schafferer, Matthias Schafferer und Marco Riedesser fuer die grossartigen Leistungen und Mario Stenyk fuer die tolle Betreuung unseres Teams.
Auch wenn wir nur ein kleiner Verband sind, ist das Niveau sehr hoch :)
Mit sportlichen Gruessen
Gerd Waibel - Bundesgeschaeftsfuehrer
18.04.2015
Österreichische Meisterschaft
Schendlingerhalle, Bregenz
11.-13.04.2014
Heart Cup
Treviso, Italien
Wir Gratulieren, Hannah Jennewein zur Silbermedaille 2014!!!
(Video: Heart-Cup, Treviso 2013 // 2:53 und 3:01 auf dem Tatami im Hintergrund: Teamkata Johanna, Hannah, Christina)
05.04.2014
Österreichische Meisterschaft
Dr. Fred Sinowatz Schule, Wiener Neustadt
Wir Gratulieren!!!
Sport - Report Karate: Link http://www.wntv.at/page/video/9391
In der Sporthalle am Anemonensee fanden anfang April die Staatsmeisterschaften des Östrreichischen Traditionellen Karateverbandes (ÖTKV) statt.
Siegerliste ÖM, 05.04.2014 Wiener Neustadt:
Kinder 1 weiblich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Waibel | Angelina | Rum |
2 | Zünd | Anna-Lena | Egg |
3 | Waldner | Lara | Egg |
4 | Sutterlüty | Lina | Egg |
Kinder 1 männlich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Janiba | Alexander | Wiener Neustadt |
2 | Juric | Benjamin | Wiener Neustadt |
3 | Vidojkovic | Mihajlo | Rum |
4 | Zagler | Gernot | Wiener Neustadt |
Kinder 2 weiblich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Gridling | Julia | Egg |
2 | Sutterlüty | Anja | Egg |
3 | Derlinger | Selina | Wiener Neustadt |
4 | Kainz | Linda | Schwarzau-Neunkirchen |
Kinder 2 männlich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schmidt | Dennis | Wiener Neustadt |
2 | Binder | Alex | Innsbruck |
3 | Horvath | Michael | Wiener Neustadt |
4 | Reinpold | Christoph | Rum |
Kinder Teamkata:
Platz | Team | Name |
1 | Egg | Sutterlüty Anja, Gridling Julia, Natter Christoph |
2 | Egg | Sutterlüty Stefan, Maissen Anina, Piekos Peter |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Jennewein | Hanna | Innsbruck |
2 | Brankovic | Milica | Innsbruck |
3 | Maissen | Anina | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Füllenhals | Mark | Schwarzau-Neunkirchen |
2 | Probst | Daniel | Innsbruck |
3 | Sutterlüty | Stefan | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Heid | Daniela | Innsbruck |
2 | Simmerle | Sandra | Egg |
3 | Pfleger | Martina | Innsbruck |
4 | Marosan | Anita | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Stepahnek | Helmut | Schwarzau-Neunkirchen |
2 | Wissenwasser | Jürgen | Innsbruck |
3 | Steidl | Alexander | Egg |
4 | Marinelli | Benjamin | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Matthias | Innsbruck |
2 | Kolomaznik | Georg | Wiener Neustadt |
3 | Bitschnau | Martin | Feldkirch |
4 | Maissen | Karl | Egg |
|
Platz | Team | Name |
| Rum/Innsbruck |
|
2 | Wr. Neustadt | Feinerer Ingo, Lampl Alexander, Kolomaznik Georg |
3 | Egg | Maissen Anina, Simmerle Sandra, Waldner Gabi |
4 | Egg | Piekos Peter, Sutterlüty Stefan, Maissen Anina |
Kinder 1 weiblich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Zünd | Anna-Lena | Egg |
2 | Waibel | Angelina | Rum |
3 | Saraf | Andrea | Wiener Neustadt |
4 | Waldner | Lara | Egg |
Kinder 1 männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Bleier | Leonhard | Wiener Neustadt |
2 | Ladinger | Lukas | Wiener Neustadt |
3 | Janiba | Alexander | Wiener Neustadt |
4 | Zagler | Gernot | Wiener Neustadt |
Kinder 2 weiblich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Gridling | Julia | Egg |
2 | Sutterlüty | Anja | Egg |
3 | Derlinger | Selina | Wiener Neustadt |
4 | Kainz | Linda | Schwarzau-Neunkirchen |
Kinder 2 männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Piekos | Peter | Egg |
2 | Wiilicky | Jan | Innsbruck |
3 | Binder | Alex | Innsbruck |
4 | Reinpold | Christoph | Rum |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Jennewein | Hanna | Innsbruck |
2 | Maissen | Anina | Egg |
3 | Brankovic | Milica | Innsbruck |
Junioren männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Füllenhals | Mark | Schwarzau-Neunkirchen |
2 | Probst | Daniel | Innsbruck |
3 | Sutterlüty | Stefan | Egg |
Allgemeine Klasse weiblich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Simmerle | Sandra | Egg |
2 | Marosan | Anita | Innsbruck |
3 | Kropelniki | Daniela | Wiener Neustadt |
4 | Schatz | Ines | Innsbruck |
Allgemeine Klasse männlich Einzelkata POOL B:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Stepahnek | Helmut | Schwarzau-Neunkirchen |
2 | Wissenwasser | Jürgen | Innsbruck |
3 | Steidl | Alexander | Egg |
4 | Marinelli | Benjamin | Egg |
Allgemeine Klasse männlich Einzelkata POOL A:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Matthias | Innsbruck |
2 | Schwarz | Günther | Wiener Neustadt |
3 | Nosch | Jürgen | Feldkirch |
4 | Waibel | Gerd | Rum |
Kinder 1 weiblich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Waibel | Angelina | Rum |
2 | Waldner | Lara | Egg |
3 | Zünd | Anna-Lena | Egg |
4 | Sutterlüty | Lina | Egg |
Kinder 1 männlich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Vidojkovic | Mihajlo | Rum |
2 | Schulte | Patrick | Wiener Neustadt |
3 | Vidojkovic | Aleksander | Rum |
4 | Waibel | Benjamin | Rum |
Kinder 2 weiblich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Gridling | Julia | Egg |
2 | Sutterlüty | Anja | Egg |
Kinder 2 männlich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Peikos | Peter | Egg |
2 | Reinpold | Christoph | Rum |
3 | Natter | Christoph | Egg |
Allgemeine Klasse weiblich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Kropelniki | Daniela | Wiener Neustadt |
2 | Jennewein | Hanna | Innsbruck |
3 | Marosan | Anita | Innsbruck |
4 | Pfleger | Martina | Innsbruck |
Allgemeine Klasse männlich Fuku Go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Matthias | Innsbruck |
2 | Nosch | Jürgen | Feldkirch |
3 | Maissen | Karl | Egg |
4 | Waibel | Gerd | Rum |
Medaillenspiegel:
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Egg | 8 | 8 | 10 | 26 |
2 | Innsbruck | 7 | 9 | 4 | 20 |
3 | Rum | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Wiener Neustadt | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Schwarzau-Neunkirchen | 4 | 4 | ||
6 | Feldkirch | 1 | 2 | 3 |
Foto's kommen noch ...
Feldkirchen, 26.01.14
3. Platz WKC Feldkirchen Deutschland!
Glückwunsch!!!
Belgrad, vom 05. bis 08.12.13
4. Platz Europameisterschaft!
Zum Jahresabschluss fand im Dezember noch die Europameisterschaft der European Traditional Karate Federation (ETKF) in Belgrad/Serbien statt.
Das Kata-Team aus Österreich bestand auch für diese Meisterschaft wieder aus Christoph Casal, Matthias Schafferer und Michael Schafferer (alle vom Yamato-Karate-Verein Innsbruck)
Wir konnten uns neben Italien, Rumänien und dem Team aus der Ukraine für das Finale der besten 4 Nationen qualifizieren.
Nach einer, unserer Meinung nach gelungenen Finalrunde, mussten wir uns (leider auch aufgrund nicht ganz nachvollziehbarer Schiedsrichterentscheidungen) unseren Gegnern geschlagen geben!
Auch wenn es diesmal knapp nicht für eine Medaille gereicht hat, sind wir doch zufrieden mit unseren Leistungen und freuen uns schon wieder, unser Können bei der nächsten Gelegenheit unter Beweis stellen zu dürfen!
Dies und noch viel mehr könnt Ihr im Jahresbericht 2013 nachlesen!
Melbourne, am 14.05.13
Österreich ist Karate-Vizeweltmeister!
Nach einer 24-stündigen Anreise und zwei Tagen intensiver Vorbereitung samt Akklimatisierung zeichnete sich der Höhepunkt der diesjährigen Karate-Saison für das Österreichische Nationalteam ab. Die Weltmeisterschaften im Traditionellen Karate mit über 500 Startern aus 25 Nationen haben in Melbourne, der zweitgrößten Metropole Australiens, begonnen.
Österreich wurde von dem bewährten Tiroler Trio, Matthias Schafferer, Christoph Casal und Michael Schafferer (der erst im April drei Österreichische Meistertitel gewinnen konnte) repräsentiert. Mario Stenyk, der Präsident des Österreichischen Traditionellen Karate Verbandes, hat das Team Vorort betreut und gecoacht.
Alles Können musste gebündelt, konzentriert und in nur wenigen Minuten des Wettkampfes auf den Punkt abgerufen werden. Jahrelanges Training und Wettkampferfahrung haben sich hierzu bezahlt gemacht.
Nach einer sensationellen Darbietung der Kata (festgelegte Form) im Finale, trennten nur 0,1 Punkte Differenz die beiden Erstplatzierten.Die drei Innsbrucker Athleten nahmen stolz ihre Silber-Medaille entgegen und freuten sich über einen erneuten Stockerlplatz.
Mario Stenyk
20.04.13
Österreichische Meisterschaft
Landessportcenter, Innsbruck
Siegerliste ÖM, 20.04.2013 Innsbruck:
Kinder 1 weiblich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Eder | Magdalena | Innsbruck |
2 | Derflinger | Selina | Wiener Neustadt |
3 | Yildiz | Deniz | Rum |
4 | Lehner | Sophia | Rum |
Kinder 1 männlich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schmidt | Dennis | Wiener Neustadt |
2 | Reinpold | Christoph | Rum |
3 | Meloyan | Aram | Innsbruck |
4 | Janiba | Alexander | Wiener Neustadt |
Kinder 2 weiblich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Brankovic | Milica | Innsbruck |
2 | Steiner | Julia | Innsbruck |
3 | Maissen | Anina | Egg |
4 | Steiner | Iris | Innsbruck |
Kinder 2 männlich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Daweschyan | Yora | Innsbruck |
2 | Pantic | Darko | Innsbruck |
3 | Piekos | Peter | Egg |
4 | Binder | Alexander | Innsbruck |
Kinder Teamkata:
Platz | Team | Name |
1 | Innsbruck 2 | Brankovic Milica / Steiner Julia / Steiner Iris |
2 | Innsbruck 1 | Daweschyan Yora / Meloyan Aram / Probst Daniel |
Junioren weiblich Einzelkata:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Gritsch | Johanna | Innsbruck |
2 | Köhler | Cornelia | Egg |
3 | Tschon | Olivia | Innsbruck |
4 | Went | Nora | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Horvath | Bence | Götzis |
2 | Sutterlüty | Stefan | Egg |
3 | Steidl | Alexander | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Heid | Daniela | Innsbruck |
2 | Pfleger | Martina | Innsbruck |
3 | Dury | Sarah | Innsbruck |
4 | Schlick-Steiner | Birgit | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Wissenwasser | Jürgen | Innsbruck |
2 | Steiner | Florian | Innsbruck |
3 | Marinelli | Benjamin | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Michael | Innsbruck |
2 | Riedesser | Marco | Götzis |
3 | Wagner | Andreas | Innsbruck |
4 | Maissen | Karl | Egg |
|
Platz | Team | Name |
| Rum |
|
2 | Egg 1 | Köhler Cornelia / Maissen Anina / Gridling Julia |
3 | Egg 1 | Piekos Peter / Sutterlüty Stefan / Steidl Alexander |
Kinder weiblich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Brankovic | Milica | Innsbruck |
2 | Gridling | Julia | Egg |
3 | Steiner | Iris | Innsbruck |
4 | Eder | Magdalena | Innsbruck |
Kinder 1 männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Meloyan | Aram | Innsbruck |
2 | Schmidt | Dennis | Wiener Neustadt |
3 | Juric | Benjamin | Wiener Neustadt |
4 | Unger | Manuel | Wiener Neustadt |
Kinder 2 männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Piekos | Peter | Egg |
2 | Daweschyan | Yora | Innsbruck |
3 | Angersberg | Michael | Wiener Neustadt |
4 | Probst | Daniel | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Gritsch | Johanna | Innsbruck |
2 | Köhler | Cornelia | Egg |
3 | Went | Nora | Innsbruck |
4 | Tschon | Olivia | Innsbruck |
Junioren männlich Einzelkumite:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Horvath | Bence | Götzis |
2 | Steidl | Alexander | Egg |
3 | Sutterlüty | Stefan | Egg |
4 | Eidler | Benedikt | Wiener Neustadt |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Heid | Daniela | Innsbruck |
2 | Pfleger | Martina | Innsbruck |
3 | Schlick-Steiner | Birgit | Innsbruck |
4 | Dury | Sarah | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Weiss | Hans | Bregenz |
2 | Grossek | Hannes | Innsbruck |
3 | Steiner | Florian | Innsbruck |
4 | Marinelli | Benjamin | Egg |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Michael | Innsbruck |
2 | Maissen | Karl | Egg |
3 | Blumer | Michael | Innsbruck |
4 | Müller | Marc | Bregenz |
Kinder 1 weiblich Fuku-go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Waibel | Angelina | Rum |
2 | Eder | Magdalena | Innsbruck |
3 | Yildiz | Deniz | Rum |
4 | Lehner | Sophia | Rum |
Kinder 1 männlich Fuku-go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Meloyan | Aram | Innsbruck |
2 | Reinpold | Christoph | Rum |
3 | Vidojkovic | Mehajlo | Rum |
4 | Vidojkovic | Aleksandar | Rum |
Kinder 2 weiblich Fuku-go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Steiner | Julia | Innsbruck |
2 | Brankovic | Milica | Innsbruck |
3 | Gridling | Julia | Egg |
4 | Chouiperliev | Lora | Innsbruck |
Kinder 2 männlich Fuku-go:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Piekos | Peter | Egg |
2 | Binder | Alexander | Innsbruck |
3 | Pantic | Darko | Innsbruck |
4 | Erlacher | Laurin | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Heid | Daniela | Innsbruck |
2 | Gritsch | Johanna | Innsbruck |
3 | Pfleger | Martina | Innsbruck |
4 | Tschon | Olivia | Innsbruck |
Allgemeine Klasse männlich Fuku-go POOL B:
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Wissenwasser | Jürgen | Innsbruck |
2 | Steiner | Florian | Innsbruck |
3 | Grossek | Hannes | Innsbruck |
|
Platz | Nachname | Vorname | Verein |
1 | Schafferer | Michael | Innsbruck |
2 | Maissen | Karl | Egg |
3 | Riedesser | Marco | Götzis |
4 | Horvath | Bence | Götzis |
|
Jürgen Nosch | Feldkirch |
Marco Riedesser | Götzis (nur Kinderbewerbe) |
Gabi Waldner | Egg |
Matthias Schafferer | Innsbruck |
Michael Schafferer | Innsbruck (nur Kinderbewerbe) |
Mario Stenyk | Innsbruck |
Gerd Waibel | Rum |
Dagmar Zerobin-Waibel | Rum |
Alexander Lampl | Wiener Neustadt |
Artur Zolkievics | Wiener Neustadt |
|
Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Innsbruck | 18 | 13 | 12 | 43 |
Egg | 2 | 8 | 7 | 17 |
Rum | 2 | 2 | 3 | 7 |
Wiener Neustadt | 1 | 2 | 2 | 5 |
Götzis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bregenz | 1 | 1 |
05.-11.07.12
3. Platz WKC Siauliai Litauen
28.04.12
Heartcup Treviso Italien
2006